Descriere produs
Design | Touch Screen |
SIM tipul de card | nano-SIM |
Specificaţii tehnice |
|
Numar nuclee procesor | 2 nuclee |
Frecventa procesor | 1.3 GHz |
RAM | 1 GB |
Capacitate memorie interna | 32 GB |
Extindere memorie | Nu |
Sistem de operare |
|
Sistem de operare | iOS |
Display |
|
Numar display | 1 |
Marime display | 4″ |
Rezolutie display | 1136 x 640 pixel |
Display 3D | Nu |
Camera |
|
Camera foto | Da |
Camera 3D | Nu |
Cu cameră frontală | Da |
Rezolutie cameră secundară | 1.2 MPx |
Rezolutie maxima camera frontala | 1280 x 960 pixel |
Numarul camerelor din spate | 1 |
Rezolutie camera principala din spate | 8 MPx |
Rezolutie maxima camera principala din spate | 3264 x 2448 pixel |
Autofocus | Da |
Blitz camera | Da |
Scanner de retina | Nu |
Inregistrare video | Da |
Rezolutie video maxima | 1920 x 1080 @ 30 fps |
Multimedia |
|
MP3 player | Da |
Radio FM | Nu |
Video player | Da |
Program de navigare web | Da |
Jocuri | Da |
Conectivitate |
|
Transfer date |
Wi-Fi
AirDrop
Bluetooth
|
Conectori |
Conector Lightning
Intrare Jack 3.5 mm
|
Conectori de retea |
GSM
Conectivitate GPRS
EDGE
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE (4G)
|
Navigare |
Modul GPS
|
Acumulator |
|
Autonomie in asteptare | 225 ore |
Autonomie in convorbire | 480 minute |
Tip acumulator | Li-Ion |
Capacitate acumulator | 1440 mAh |
Mesaje |
|
MMS | Da |
Da | |
Dimensiuni |
|
Înălțime | 123.8 mm |
Lățime | 58.6 mm |
Grosime | 7.6 mm |
Greutate | 112 g |
Functii |
|
Dual SIM | Nu |
Triplu sim | Nu |
Rezistent la stropi de apa | Nu |
Rezistent la apa | Nu |
Rezistent la praf | Nu |
Rezistent la soc | Nu |
Tonuri MP3/WMA/AAC | Da |
Functie dictafon | Da |
Calendar | Da |
Alarma | Da |
Calculator | Da |
Handsfree | Da |
Hardware Modem | Da |