Descriere produs
Caracteristici generale
Model | P SMART Z |
Sloturi Sim | Dual SIM |
SIM | Nano |
Retea 2G | 2G GSM: B2/3/5/8 |
Retea 3G | 3G UMTS: B1/2/5/8 |
Retea 4G | 4G LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20 |
Ecran
Tip ecran | TFT LCD |
Dimensiune ecran (inch) | 6.59 |
Rezolutie ecran (pixeli) | 2340 x 1080 |
Alte specificatii ecran | Culori 16.7M, 391ppi |
Memorie
Capacitate stocare | 64 GB |
Memorie RAM | 4 GB |
Slot card | microSD, utilizand slotul de SIM 2 |
Capacitate maxima card memorie | 512 GB |
Procesor
Tip procesor | Octa Core |
Procesor | Hisilicon Kirin 710F |
Frecventa (GHz) | 4 x Cortex A73 2.2 GHz + 4 x Cortex A53 1.7 GHz |
Foto video
Camera principala | Duala |
Rezolutie (Mp) | 16MP PDAF + 2MP |
Rezolutie fotografie | 4608 x 3456 |
Rezolutie video | 1920 x 1080 |
Selfie Camera | 16MP FF, Rezolutie foto 4608 x 3456, Rezolutie video 1920 x 1080 |
Software
Sistem de operare | Android |
Varianta | P |
Altele | EMUI 9.0.1 |